ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ на 26.08.2025 г.

Специальность На базе основного общего образования (9 кл.) На базе среднего общего образования (11кл.)
Количество бюджетных мест Количество платных мест Подано заявлений Количество бюджетных мест Количество платных мест Подано заявлений
1 09.02.09 Веб-разработка (очная форма обучения) 0 25 23 0 25 15
2 09.02.10 Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности (очная форма обучения) 0 25 66 0 25 47
3 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (очная форма обучения) 0 25 27 0 25 9
4 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (очная форма обучения) 0 25 15 0 25 20
5 42.02.01 Реклама (очная форма обучения) 0 25 21 0 25 16
6 54.01.20 Графический дизайнер (очная форма обучения) 0 25 58 0 25 39
8 55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам) (очная форма обучения) 15 25 101 0 25 11
9 09.02.07 Информационные системы и программирование (очно-заочная форма обучения) - - - 0 25 24
10 09.02.09 Веб-разработка (очно-заочная форма обучения) - - - 0 25 0
11 42.02.01 Реклама (очно-заочная форма обучения) - - - 0 25 5

Оставьте заявку, чтобы получить
консультацию по поступлению